Historique Pronostic Tiercé/Q/Quinté
| << Mois d'Avant | Quinté janvier 2012 | Mois Suivant >> |
| Course Quinte | Réunion | Gagnants |
| 1/ LAVAL - 13:50 | 1 - 31/01/2012 | Cheval : NEFERTITE DEL RIO Jockey : P.VERCRUYSSE |
| 1/ RETHEL - 13:50 | 1 - 30/01/2012 | Cheval : REINE HELENE Jockey : L.GUINOISEAU |
| 4/ AMERIQUE MARIONNAUD - 15:25 | 1 - 29/01/2012 | Cheval : READY CASH Jockey : F.NIVARD |
| 4/ LUXEMBOURG - 15:08 | 1 - 28/01/2012 | Cheval : YARRAH BOKO Jockey : F.NIVARD |
| 1/ RENE CRAMAIL - 13:50 | 1 - 27/01/2012 | Cheval : QUATRE HEURES Jockey : P.A.CARBERRY |
| 1/ LA THIERACHE - 13:50 | 1 - 26/01/2012 | Cheval : RIO D'HABERN Jockey : P.Y.VERVA |
| 1/ UNE DE MAI - 13:50 | 1 - 25/01/2012 | Cheval : QWIDIL Jockey : J.GUELPA |
| 1/ CHARLES GASTAUD - 13:50 | 1 - 24/01/2012 | Cheval : SILVER GREEN Jockey : F.X.BERTRAS |
| 1/ CANNES - 13:50 | 1 - 23/01/2012 | Cheval : MY STONE Jockey : F.SPANU |
| 4/ CORNULIER - 15:08 | 1 - 22/01/2012 | Cheval : QUIF DE VILLENEUVE Jockey : Y.LEBOURGEOIS |
| 4/ GRANVILLE - 15:08 | 1 - 21/01/2012 | Cheval : RECIT JELOCA Jockey : J.L.C.DERSOIR |
| 1/ MARSEILLE - 13:50 | 1 - 20/01/2012 | Cheval : MARONI Jockey : F.X.BERTRAS |
| 1/ PRIVAS - 13:50 | 1 - 19/01/2012 | Cheval : TALICIA BELLA Jockey : A.BARRIER |
| 1/ NORMANDIE - 13:50 | 1 - 18/01/2012 | Cheval : ZACK HOPE Jockey : T.PICCONE |
| 1/ AUGUSTE DE CASTELBAJAC - 13:50 | 1 - 17/01/2012 | Cheval : TOSCAN DES BROSSES Jockey : C.GOMBEAU |
| 1/ BRIONNE - 13:50 | 1 - 16/01/2012 | Cheval : RIO D'HABERN Jockey : P.Y.VERVA |
| 4/ BELGIQUE - 15:08 | 1 - 15/01/2012 | Cheval : ROYAL DREAM Jockey : J.Ph.DUBOIS |
| 4/ CROIX - 15:08 | 1 - 14/01/2012 | Cheval : TRESKOOL DU CAUX Jockey : T.LE BELLER |
| 1/ COTE D'AZUR - 13:50 | 1 - 13/01/2012 | Cheval : QUATTRO ECUS Jockey : C.MARTENS |
| 1/ RANES - 13:50 | 1 - 12/01/2012 | Cheval : SOLEA RIVELLIERE Jockey : P.DAUGEARD |
| 1/ COTE D'OR - 13:50 | 1 - 11/01/2012 | Cheval : QUOLIA DE FEUGERES Jockey : D.BROSSARD |
| 1/ LIMOUSIN - 13:50 | 1 - 10/01/2012 | Cheval : QUI TER BLEKTE Jockey : P.VERCRUYSSE |
| 1/ AVEYRON - 13:50 | 1 - 09/01/2012 | Cheval : QUARLA DU PONT Jockey : J.M.BAZIRE |
| 4/ LILLE - 15:08 | 1 - 08/01/2012 | Cheval : ROYAL DREAM Jockey : J.Ph.DUBOIS |
| 4/ MAISONS-ALFORT - 15:08 | 1 - 07/01/2012 | Cheval : MURUROA AS Jockey : C.MARTENS |
| 2/ MISS SATAMIXA - 13:50 | 1 - 06/01/2012 | Cheval : GLORY POWER Jockey : Alxi BADEL |
| 1/ POITIERS - 13:50 | 1 - 05/01/2012 | Cheval : QUITO D'ECROVILLE Jockey : J.M.BAZIRE |
| 1/ HERSILIE - 13:50 | 1 - 04/01/2012 | Cheval : RUBIS DAIRPET Jockey : E.RAFFIN |
| 3/ PIERRE ESTREM-REY - 13:50 | 1 - 03/01/2012 | Cheval : BRASILIEN Jockey : S.PAILLARD |
| 2/ BAIE DE SEINE - 13:33 | 1 - 02/01/2012 | Cheval : ROBIN DU NORD Jockey : P.C.BOUDOT |
| 4/ BOURGOGNE - 15:08 | 1 - 01/01/2012 | Cheval : READY CASH Jockey : F.NIVARD |

