Historique Pronostic Tiercé/Q/Quinté
| << Mois d'Avant | Quinté mars 2010 | |
| Course Quinte | Réunion | Gagnants |
| 1/ SPUMATE - 13:35 | 1 - 09/03/2010 | Cheval : GASTIBELLZZA Jockey : G.ADAM |
| 1/ HANDICAP DE L'ILE DE FRANCE - 13:35 | 1 - 08/03/2010 | Cheval : SLICKLY ROYAL Jockey : S.PASQUIER |
| 2/ KARCIMONT - 15:08 | 1 - 07/03/2010 | Cheval : MYSTERE DU TURF Jockey : M.CARROUX |
| 4/ UNION EUROPEENNE - 15:08 | 1 - 06/03/2010 | Cheval : NELUMBO Jockey : F.BLANDIN |
| 2/ STOCKHOLM - 20:20 | 3 - 05/03/2010 | Cheval : INOX FONT Jockey : P.GUBELLINI |
| 1/ EMILE ALLIX COURBOY - 13:35 | 1 - 04/03/2010 | Cheval : QUID DE CHAHAINS Jockey : P.LEVESQUE |
| 1/ SEDAN - 13:35 | 1 - 03/03/2010 | Cheval : LIVI BARCELONA Jockey : T.JOHANSSON |
| 1/ BEUGNOT - 13:35 | 1 - 02/03/2010 | Cheval : QUADRETTE COLLONGES Jockey : R.SCHMIDLIN |
| 1/ CONSEIL GEN.BOUCHES-DU-RHONE - 13:35 | 1 - 01/03/2010 | Cheval : MALACHITO Jockey : M.NOBILI |

