Historique Pronostic Tiercé/Q/Quinté
| << Mois d'Avant | Quinté mai 2013 | |
| Course Quinte | Réunion | Gagnants |
| 3/ GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS - 15:20 | 1 - 19/05/2013 | Cheval : BEL LA VIE Jockey : B.LESTRADE |
| 6/ MANDINET - 15:08 | 1 - 18/05/2013 | Cheval : BABEL OUEST Jockey : A.CRASTUS |
| 2/ JACQUES DE SAINT-SAUVEUR - 20:25 | 3 - 17/05/2013 | Cheval : TORNADO BELLO Jockey : T.LEVESQUE |
| 4/ BOIS NOIRS - 13:50 | 1 - 16/05/2013 | Cheval : RAMSES DES CHARMES Jockey : F.NIVARD |
| 1/ DUCS DE NORMANDIE - 13:50 | 1 - 15/05/2013 | Cheval : TEXAS CHARM Jockey : J.DUBOIS |
| 1/ DUNETTE - 13:50 | 1 - 14/05/2013 | Cheval : LAYGIRL Jockey : U.RISPOLI |
| 1/ MONTIGNY - 13:50 | 1 - 13/05/2013 | Cheval : AUSSI CELEBRE Jockey : G.BENOIST |
| 5/ POULE D'ESSAI DES POULAINS - 15:08 | 1 - 12/05/2013 | Cheval : STYLE VENDOME Jockey : T.THULLIEZ |
| 6/ JEAN GABIN - 15:08 | 1 - 11/05/2013 | Cheval : REGINA Jockey : J.M.BAZIRE |
| 2/ DIPHDA - 20:25 | 4 - 10/05/2013 | Cheval : UNANIME QUALITY Jockey : M.ABRIVARD |
| 4/ GRAND PRIX DE PARILLY - 13:50 | 1 - 09/05/2013 | Cheval : CABIDOCHOP Jockey : C.SOUMILLON |
| 1/ PARC MONCEAU - 13:50 | 1 - 08/05/2013 | Cheval : BONNE QUESTION Jockey : F.PRAT |
| 1/ RULLY - 15:35 | 1 - 07/05/2013 | Cheval : CRYSTAL DU BERLAIS Jockey : C.SOUMILLON |
| 1/ NEWMARKET - 13:50 | 1 - 06/05/2013 | Cheval : LE VALENTIN Jockey : A.HAMELIN |
| 4/ GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS - 15:08 | 1 - 05/05/2013 | Cheval : SERIENSHOCK Jockey : K.NABET |
| 6/ CRITERIUM DES 4 ANS - 15:08 | 1 - 04/05/2013 | Cheval : VOLTIGEUR DE MYRT Jockey : D.LOCQUENEUX |
| 2/ BETTINA - 20:25 | 3 - 03/05/2013 | Cheval : NOIR DESIR Jockey : M.LENOIR |
| 3/ LA FONTAINE DE CARPEAUX - 13:50 | 1 - 02/05/2013 | Cheval : HIPPY Jockey : M.GUYON |
| 1/ PAYS DE LOIRE - 13:50 | 1 - 01/05/2013 | Cheval : PONT NEUILLY Jockey : P.C.BOUDOT |

