Arrivée et rapports course du Quinté +
Le rapport de la course du jour:
VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE:
http://www.pronostic-pari-sportif.com/
de Pierre M. (Lille): "Super votre nouveau site. Hier j’ai joué comme conseillé Leicester. 3,35 pour 1 euro: un beau bénéfice pour les paris sportifs. Je vais vous suivre."
AUTEUIL, 02/09/2010
| 16-15-18-17-13 | |
| 16 : | 8,00 € / 9,70 € |
| 15 : | 5,80 € |
| 18 : | 3,30 € |
| 16-15 : | 451,30 € / 113,20 € |
| 16-18 : | 62,50 € |
| 15-18 : | 20,10 € |
| 16-15-18 : | 1 389,50 € |
| Tierce O : | 4 840,50 € |
| Tierce D : | 506,10 € |
| Quarte O : | 10 403,12 € |
| Quarte D : | 595,40 € |
| Bonus : | 148,85 € |
| Quinté D : | 3 428,40 € |
| Bonus 4 : | 245,60 € |
| Bonus 3 : | 64,20 € |
| Bonus 4/5 : | 122,80 € |
| N° Plus : | 713 |
| 2sur4 : | 122,40 € |
| Multi 4 : | 11 812,50 € |
| Multi 5 : | 2 362,50 € |
| Multi 6 : | 787,50 € |
| Multi 7 : | 337,50 € |

