Arrivée et rapports course du Quinté +
Le rapport de la course du jour:
DEAUVILLE, 11/03/2010
| 10-2-13-9-11 | |
| 10 : | 25,80 € / 6,80 € |
| 2 : | 3,00 € |
| 13 : | 6,90 € |
| 10-2 : | 106,20 € / 31,20 € |
| 10-13 : | 53,20 € |
| 2-13 : | 33,10 € |
| 10-2-13 : | 490,70 € |
| Tierce O : | 2 470,80 € |
| Tierce D : | 395,00 € |
| Quarte O : | 36 581,09 € |
| Quarte D : | 663,39 € |
| Bonus : | 96,85 € |
| Quinté O : | 227 542,00 € |
| Quinté D : | 2 662,60 € |
| Bonus 4 : | 118,20 € |
| Bonus 3 : | 39,40 € |
| Bonus 4/5 : | 59,10 € |
| N° Plus : | 2602 |
| 2sur4 : | 49,20 € |
| Multi 4 : | 4 126,50 € |
| Multi 5 : | 825,30 € |
| Multi 6 : | 275,10 € |
| Multi 7 : | 117,90 € |

