Pronostic PMU Quinté du Jour - samedi 2 août 2025
Réunions
Cliquez sur les liens ci-dessous pour retrouver tous nos pronostics:
Quinté + Pronostic
3/ NOLA RENNES EXPERIENCE - CLAIREFONTAINE - (Plat)
Distance: 1800 m.
La Presse: 3 - 10 - 4
La synthèse ci-dessus n'est pas le pronostic de notre site! Cliquez ici pour notre pronostic
# | Cheval | Sexe | Age | Corde | Entraineur | Jockey | Poids | Poteau | Prono | |
---|
1 | LORD OF WAR | M | 4 | 16 | N.PERRET | C.SOUMILLON | 60 | NR | |  |
2 | DOLLAR INDEX | H | 4 | 8 | M.SEROR | A.MADAMET | 59,5 | NR | |  |
3 | SOUS LA NEIGE | H | 5 | 11 | G.HERNON | T.PICCONE | 59 | NR | 1 |  |
4 | HARRY WAY | H | 5 | 1 | N.PERRET | M.GUYON | 58,5 | NR | 4 |  |
5 | HAVE DANCER | M | 8 | 10 | G.MOSSE | A.POUCHIN | 58 | NR | |  |
6 | AQUILA VOLANTE | M | 4 | 4 | G.PANNIER | Mlle A.MOLINS | 57,5 | NR | |  |
7 | LEPARD | M | 6 | 2 | J.PARIZE | Mlle D.SANTIAGO | 56,5 | NR | |  |
8 | TRUE TEDESCO | H | 6 | 12 | A.SUBORICS | Mlle M.VELON | 56 | NR | |  |
9 | DAMASK BLADE | H | 8 | 6 | C.ESCUDER | M.GRANDIN | 55,5 | NR | |  |
10 | DOURIANN | H | 6 | 15 | G.MOSSE | M.BARZALONA | 55 | NR | 2 |  |
11 | JOHNNY HAMMER | H | 4 | 5 | A.COUETIL | O.D-ANDIGNE | 54,5 | NR | |  |
12 | SILHAM | F | 4 | 13 | M.BARATTI | C.DEMURO | 54,5 | NR | |  |
13 | PRINCESS ZIZOU | F | 6 | 14 | Mme C.BERTIN | B.MARIE | 54 | NR | |  |
14 | GOLD PLAYER | H | 6 | 9 | F.FORESI | A.CRASTUS | 53,5 | NR | |  |
15 | CASARES | H | 4 | 3 | M.DELCHER-S. | E.HARDOUIN | 53,5 | NR | |  |
16 | ALFRED | H | 4 | 7 | H.GHABRI | M.FAVRIAUX | 53,5 | NR | |  |
Description du Quinte
Les infos bientot...
Bilan du Quinte
Les infos bientot...