Pronostic PMU Quinté du Jour - dimanche 15 juin 2025
Réunions
Cliquez sur les liens ci-dessous pour retrouver tous nos pronostics:
Quinté + Pronostic
4/ GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE - CHANTILLY - (Plat)
Distance: 1800 m.
La Presse: 2 - 1 - 12
La synthèse ci-dessus n'est pas le pronostic de notre site! Cliquez ici pour notre pronostic
# | Cheval | Sexe | Age | Corde | Entraineur | Jockey | Poids | Poteau | Prono | |
---|
1 | MORPHEWAN | M | 5 | 12 | P.COTTIER | M.BARZALONA | 61 | NR | 2 |  |
2 | WATCH HIM | M | 7 | 7 | J.REYNIER | A.POUCHIN | 59,5 | NR | 1 |  |
3 | BULLACE | H | 7 | 16 | C.LERNER | C.SOUMILLON | 58,5 | NR | |  |
4 | CI MER | F | 4 | 3 | M.SEROR | A.MADAMET | 58,5 | NR | |  |
5 | GALORD | H | 6 | 11 | Mlle C.FEY | C.LECOEUVRE | 58,5 | NR | |  |
6 | AMERICAN LAWYER | H | 4 | 8 | G.BOTTI | R.MANGIONE | 57,5 | NR | |  |
7 | CENTRAL PARK WEST | H | 7 | 1 | J.PHELIPPON | S.PASQUIER | 56,5 | NR | |  |
8 | HARRY WAY | H | 5 | 15 | N.PERRET | M.GUYON | 55,5 | NR | |  |
9 | KALEO PALACE | H | 8 | 4 | A.COUETIL | O.D-ANDIGNE | 54,5 | NR | |  |
10 | BAD DESIRE | H | 7 | 9 | C.LERNER | R.THOMAS | 54,5 | NR | |  |
11 | GANASS | M | 4 | 10 | H.GHABRI | C.DEMURO | 54 | NR | |  |
12 | TRUE TEDESCO | H | 6 | 13 | A.SUBORICS | Mlle M.VELON | 53 | NR | 3 |  |
13 | LONDON ROYAL | H | 7 | 6 | G.HERNON | A.LEMAITRE | 53 | NR | |  |
14 | HUNGRY HEART | H | 4 | 14 | M.DELCHER-S. | Mlle M.MICHEL | 51,5 | NR | |  |
15 | INCREMENTAL | H | 5 | 5 | G.BIETOLINI | M.FAVRIAUX | 51,5 | NR | |  |
16 | GOLD PLAYER | H | 6 | 2 | F.FORESI | A.CRASTUS | 51 | NR | |  |
Description du Quinte
Les infos bientot...
Bilan du Quinte
Les infos bientot...